Zpět na výběr bytů
BD 1 | 1. np. | A 1.3
Stav | Volný |
Prodejní plocha bytu | 40.3 m2 |
A 1.3
Podlahová plocha bytu | 40,30 m2 |
01 Zádveří | 4,30 m2 |
02 Pokoj | 8,40 m2 |
03 Koupelna + WC | 4,30 m2 |
04 Obývací pokoj + kuchyň | 21,20 m2 |
Předzahrádka | 95,46 m2 |
Orientační měsíční náklady na byt | 2 900 Kč |
Cena: 3 424 570 Kč
Cena včetně DPH
Ke stažení
Pozice bytu v budově

Ke stažení