Zpět na výběr bytů
BD 1 | 2. np. | A 2.2
| Stav | Volný |
| Prodejní plocha bytu | 29.6 m2 |
A 2.2
| Podlahová plocha bytu | 29,60 m2 |
| 01 Zádveří | 4,30 m2 |
| 03 Koupelna + WC | 4,30 m2 |
| 04 Obývací pokoj + kuchyň | 21,20 m2 |
| Balkón | 3 m2 |
| Orientační náklady na byt | 1 875 Kč |
| |
Cena: 2 601 324 Kč
Cena včetně DPH
Ke stažení
Pozice bytu v budově
Ke stažení