Zpět na výběr bytů
BD 1 | 2. np. | A 2.3
| Stav | Volný |
| Prodejní plocha bytu | 40.3 m2 |
A 2.3
| Podlahová plocha bytu | 40,30 m2 |
| 01 Zádveří | 4,30 m2 |
| 02 Pokoj | 8,40 m2 |
| 03 Koupelna + WC | 4,30 m2 |
| 04 Obývací pokoj + kuchyň | 21,20 m2 |
| Balkón | 3 m2 |
| Orientační náklady na byt | 2 900 Kč |
Cena: 3 252 420 Kč
Cena včetně DPH
Ke stažení
Pozice bytu v budově
Ke stažení