Rezervace bytu A 1.2
| Stav | Volný |
| Prodejní plocha bytu | 29.6 m2 |
| Podlahová plocha bytu | 29,60 m2 |
| 01 Zádveří | 3,70 m2 |
| 02 Koupelna + WC | 4,60 m2 |
| 03 Obývací pokoj + kuchyň | 20,00 m2 |
| Orientační měsíční náklady bytu | 1 875 Kč |
Cena: 2 587 324 Kč
Cena včetně DPH| Stav | Volný |
| Prodejní plocha bytu | 29.6 m2 |
| Podlahová plocha bytu | 29,60 m2 |
| 01 Zádveří | 3,70 m2 |
| 02 Koupelna + WC | 4,60 m2 |
| 03 Obývací pokoj + kuchyň | 20,00 m2 |
| Orientační měsíční náklady bytu | 1 875 Kč |
Cena: 2 587 324 Kč
Cena včetně DPH